

From: $1,159.00
The N-glycan array allows researchers to explore the interactions between 114 structurally – defined N-glycans and biological samples, such as proteins, antibodies, cells, cell lysate, serum, vesicles, bacteria, or viral particles. Each array contains 8 or 16 identical subarrays, enabling the simultaneous analysis of multiple samples. The N-glycan array provides high-throughput and reliable glycan-binding information with a simple assay format that only requires a small sample volume. Results can be obtained in only a few hours, making investigating N-glycan binding easy and efficient. The N-glycan array can be customized to meet individual client needs. Assay services are available upon request.
N-glycosylation is a post-translational modification in which sugar molecules are covalently attached to the specific asparagine residues of a protein. N-linked glycans are attached to nitrogen (N) atoms in asparagine residues of particular amino acid sequences. These sequences include Asn–X–Ser, Asn–X–Thr, or in rare instances, Asn–X–Cys, where X can be any amino acid except proline. All eukaryotic N-glycans begin with a GlcNAc–Asn unit which is further extended with varieties of sugar molecules to form high-mannose, complex, and hybrid N-glycans.
N-glycans play essential roles in eukaryotic cells. Intrinsically, N-glycans maintain protein stability and solubility under different temperatures and pHs. They are also critical structural components of the cell barrier. Extrinsic effects of N-glycans are related to protein trafficking and cell signaling. Although N-glycans are crucial for maintaining normal physiological homeostasis, alterations of N-glycan expression are manifest in various pathological conditions. For example, aberrant N-glycosylation is observed in multiple types of cancers. Abnormally expressed N-glycans have been linked to specific autoimmune diseases. Mutation of critical enzymes for N-glycosylation contributes to the congenital disorders of glycosylation. Identifying and understanding the respective interaction of abnormally expressed N-glycans may unveil novel molecular mechanisms for therapeutic development.
ZBiotech has developed a robust microarray platform that allows researchers to explore the interactions between 114 structurally – defined N-glycans and biological samples, such as proteins, antibodies, cells, cell lysate, serum, vesicles, bacteria, or viral particles. Each array contains 8 or 16 identical subarrays, enabling the simultaneous analysis of multiple samples. The N-glycan array provides high-throughput and reliable glycan-binding information with a simple assay format that only requires a small sample volume. Results can be obtained in only a few hours, making investigating N-glycan binding easy and efficient. The N-glycan array can be customized to meet individual client needs. Assay services are available upon request.
Features
Applications
List of N-glycan structures on the array (download the PDF)

| Glycan ID | Glycan Name |
|---|---|
| N1 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N2 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N3 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N4 | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N5 | Manα1-6(Manα1-3)Manα1-6(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N6 | Manα1-6(Manα1-3)Manα1-6(Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N7 | Manα1-6(Manα1-3)Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N8 | Manα1-6(Manα1-3)Manα1-6(Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N9 | Manα1-6(Manα1-3)Manα1-6(Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N10 | Manα1-6(Manα1-3)Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N11 | GlcNAcβ1-2Manα1-3Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N12 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N13 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N14 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N15 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N16 | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N17 | Manα1-6(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N18 | Manα1-6(Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N19 | Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N20 | Manα1-6(Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N21 | Manα1-6(Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N22 | Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N23 | GlcNAcβ1-2Manα1-6Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N24 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N25 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N26 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N27 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N28 | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N29 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N30 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N31 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N32 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N33 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N34 | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N35 | GlcNAc3Ac4Ac5Acβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N36 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N37 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N38 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N39 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N40 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N41 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N42 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N43 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N44 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N45 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N46 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N47 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N48 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N49 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N50 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N51 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAc3Ac4Ac5Acβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N52 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N53 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N54 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N55 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N56 | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N57 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N58 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N59 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N60 | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N61 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N62 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N63 | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N64 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N65 | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N66 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(Galβ1-4GlcNAcβ1-2(Galβ1-4GlcNAcβ1-4)Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N67 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(Galβ1-4GlcNAcβ1-2(Galβ1-4GlcNAcβ1-4)Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N68 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4(Fucα1-6)GlcNAc- |
| N69 | Manα1-6(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4(Fucα1-6)GlcNAc- |
| N70 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4(Fucα1-6)GlcNAc- |
| N71 | Manα1-6(Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N72 | Manα1-6(Manα1-3)(Xylβ1-2)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N73 | Manα1-6(Manα1-3)Manα1-6(Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N74 | Manα1-6(Manα1-3)Manα1-6(Manα1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N75 | Manα1-6(Manα1-3)Manα1-6(Manα1-2Manα1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N76 | Manα1-2Manα1-6(Manα1-3)Manα1-6(Manα1-2Manα1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N77 | Manα1-2Manα1-6(Manα1-2Manα1-3)Manα1-6(Manα1-2Manα1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N78 | Galα1-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N79 | Galα1-4Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N80 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N81 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N82 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N83 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N84 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N85 | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N86 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N87 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N88 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N89 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N90 | GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N91 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N92 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N93 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N94 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N95 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N96 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N97 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N98 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N99 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N100 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N101 | Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N102 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N103 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N104 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N105 | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N106 | Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N107 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N108 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N109 | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N110 | Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N111 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N112 | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-3Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N113 | Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
| N114 | Neu5Acα2-3Galβ1-4(Fucα1-3)GlcNAcβ1-2Manα1-6(GlcNAcβ1-4)(Neu5Acα2-6Galβ1-4GlcNAcβ1-2Manα1-3)Manβ1-4GlcNAcβ1-4GlcNAc- |
Using N-glycan array to determine the binding specificity of Hippeastrum hybrid Lectin (HHL)
The N-glycan array was assayed with biotinylated Hippeastrum hybrid Lectin (HHL) (10 μg/mL), followed by streptavidin (Cy3). The array was scanned with a microarray scanner at 532nm wavelength. Positive control showed binding signals as expected. HHL binds to high-mannose and complex N-glycans.

List of N-glycan structures on the array (download the PDF)
Protocol & User Manual (download the manual)


